Гарантийное обслуживание
Понятие «действующая гарантия» подразумевает обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и элементами окна (стеклопакеты, профили, резиновое уплотнение, механические и сварные соединения), а также с ненадлежащей работоспособностью створок и фурнитуры.
Вся продукция компании ОЛТА на 100% соответствует государственным требованиям и нормам (ГОСТ 23166-99).
Гарантийный срок на оконно-дверные конструкции от компании ОЛТА составляет 3 года.
Гарантийные сроки:
- срок службы элементов окна, изготовленных из ПВХ-профилей SALAMANDER и WINDOM, составляет 50 лет;
- срок службы алюминиевых конструкций — 40 лет;
- гарантия на профиль – 10 лет;
- гарантия на монтаж оконной конструкции — 2 года;
- гарантия на стеклопакет — 2 года;
- гарантия на фурнитуру ROTO, MACO и VORNE — 2 года.
Условия гарантийного обслуживания:
- гарантия действительна только при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих факт и дату заключения «Договора купли-продажи светопрозрачных конструкций и защитных роллет»;
- устранение недостатков продукции осуществляется на протяжении всего гарантийного срока путем ремонта конструкции или её части, или же полной замены, в случае невозможности ремонта.
Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки конструкции, вызванные следующими причинами:
- механические повреждения изделия в результате удара либо применения чрезмерной физической силы;
- повреждения или порча изделия в результате воздействия горячих предметов или жидкостей, а также агрессивных химических составов;
- пожары, неблагоприятные погодные условия, среди которых молнии или иные форс-мажорные обстоятельства;
- настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате модификаций или регулировки изделия другими организациями или сервисными службами без предварительного письменного одобрения фирмы-продавца.
Сервисные работы: В стоимость услуг учитывается: выезд мастера + работы +материалы(при необходимости). Если осмотр, то клиент оплачивает выезд, затем повторный выезд + работы
1. Выезд мастера | Стоимость | |||
1.1 | По Киеву | выезд | — | 250 грн. |
1.3 | Пригороды Киева до 10км от КП | выезд | — | 250 грн.+12 грн/км |
1.4 | Пригороды Киева свыше 10км от КП | выезд+км | — | 200+12 грн/км |
2. Стеклопакеты | ||||
2.1 | Замена стеклопакета в створке окна (глухарь)* | шт. | — | 200 грн. |
2.2 | Замена стеклопакета в створке окна (створка)* | шт. | — | 250 грн. |
2.3 | Ручной подъем стеклопакетов | шт./эт. | — | 30 грн. |
3. Регулировка, сервисное обслуживание фурнитуры | ||||
3.1 | Регулировка створки окна ПВХ (петли, запорные цапфы , ответные планки, ножницы) | шт. | — | 100 грн. |
3.2 | Регулировка створки балконной двери ПВХ | шт. | — | 150 грн. |
3.3 | Регулировка створки входной двери ПВХ с регулировкой петель в трех плоскостях | шт. | — | 400 грн. (штульп – 500 грн.) |
3.4 | Полная переборка створки окна/двери ПВХ (снятие створки, демонтаж фурнитуры, чистка, смазка, монтаж, установка створки) | шт. | — | 450 грн. |
3.5 | Переклинка створки окна ПВХ | шт. | — | от 150 до 200 грн. |
3.6 | Переклинка створки двери ПВХ | шт. | — | от 200 грн. |
3.7 | Смазка створки с регулировкой | шт. | — | 130 грн. |
3.8 | Регулировка доводчика | шт. | — | от 150 грн. |
3.9 | Установка доводчика | шт. | +доводчик | от 250 грн. |
4. Ручки оконные, дверные | ||||
4.1 | Ручки оконные, дверные (замена, установка) | шт. | +ручка | 30 грн. |
5. Фурнитура оконная, дверная (замена, установка) | ||||
5.1 | Полная замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную, для окон из ПВХ | шт. | обвязка + фурнитура обвязка + фурнитура+ петли | 350 грн. От 450 грн. |
5.2 | Полная замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную для дверей из ПВХ | шт. | обвязка + фурнитура обвязка + фурнитура+ петли | 350 грн. От 450 грн. |
5.3 | Замена штапика ПВХ | от 40 пог.м | +стоимость штапика | 30 грн.м/п |
6. Замки к входным дверям из ПВХ | ||||
6.1 | Нажимной гарнитур | шт. | +материал | 150 грн. |
6.2 | Одноригельный замок | шт. | +материал | 250 грн. |
6.3 | Пятипунктный замок | шт. | +материал | от 250 грн. |
6.4 | Замена сердечника замка | шт. | +материал | от 150 грн. |
7. Москитные сетки | ||||
7.1 | Москитная сетка | шт. | +сетка | 50 грн. |
8. Замена уплотнителя | ||||
8.1 | Замена уплотнителя на окнах/дверях из ПВХ | от 20 пог.м | +стоимость уплотнителя | 20 грн. |
9. Работы по гермитизации | ||||
9.1 | Гермитизация пеной | пог.м | — | 100 грн. |
9.2 | Гермитизация силиконом | пог.м | — | 100 грн. |
10. Затирка пластика | ||||
10.1 | Мелкие трещины/царапины | констр. | — | 250 грн. |
10.2 | Глубокие царапины/сколы | констр. | — | 350 грн |
11. Детская защита на окна | ||||
10.1 | Установка замков BSL | шт. | +цена замка | 150 грн. |
10.2 | Установка ручки антидетка | шт. | +цена ручки | 80 грн |
Работы повышенной сложности или нестандартные работы оцениваются мастером по месту |
Сервисные работы:
В стоимость услуг учитывается: выезд мастера + работы +материалы(при необходимости). Если осмотр, то клиент оплачивает выезд, затем повторный выезд + работы